Oferta Publica Inicial
| Emisor / Clave de pizarra | Fibra Shop (Fideicomiso F/00854) / FSHOP (listada en la BMV). |
|---|---|
| Tipo de valor | Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs). |
| Monto de la oferta | Oferta Pública Inicial de 271,618,345 CBFIs. |
| Tipo de oferta | Oferta pública listada en la Bolsa Mexicana de Valores y Oferta. Internaciónal bajo regulación 144A/Reg S1 |
| Estructura de la oferta | Oferta pública inicial (64% primaria, 36% secundaria). |
| Opción de sobre-asignación | 15% de la oferta base (100% primaria). |
| Periodo de Lock-UP | Escalonado de 1-5 años. |

