Inversionistas
Mercado de deuda
Prospectos
CLAVE DE PIZARRA | FSHOP 15 |
ISIN | MX91FS000006 |
FECHA DE EMISIÓN | 29/06/15 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 22/06/20 |
PLAZO | 1,820 días |
MONTO EMITIDO | 3,000 millones de pesos |
PLAZO CUPÓN | 28 días |
TASA DE REFERENCIA | TIIE 28 |
TASA FIJA | 90 puntos base |
CALIFICACIÓN | |
HR RATINGS | AAA |
FITCH RATINGS | AA |
Prospecto Versión definitiva | ![]() |
Suplemento Versión definitiva | ![]() |