| CLAVE DE PIZARRA | FSHOP 15 |
|---|---|
| ISIN | MX91FS000006 |
| FECHA DE EMISIÓN | 29/06/15 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 22/06/20 |
| PLAZO | 1,820 días |
| MONTO EMITIDO | 3,000 millones de pesos |
| PLAZO CUPÓN | 28 días |
| TASA DE REFERENCIA | TIIE 28 |
| TASA FIJA | 90 puntos base |
| CALIFICACIÓN | |
| HR RATINGS | AAA |
| FITCH RATINGS | AA |
| CLAVE DE PIZARRA | FSHOP 17 |
|---|---|
| ISIN | MX91FS000014 |
| FECHA DE EMISIÓN | 7/25/17 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 7/19/22 |
| PLAZO | 1,820 días |
| MONTO EMITIDO | 1,400 millones de pesos |
| PLAZO CUPÓN | 28 días |
| TASA DE REFERENCIA | TIIE 28 |
| TASA FIJA | 125 puntos base |
| CALIFICACIÓN | |
| HR RATINGS | AAA |
| FITCH RATINGS | AA |
| CLAVE DE PIZARRA | FSHOP 17-2 |
|---|---|
| ISIN | MX91FS000022 |
| FECHA DE EMISIÓN | 7/25/17 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 7/19/22 |
| PLAZO | 3,640 días |
| MONTO EMITIDO | 1,600 millones de pesos |
| PLAZO CUPÓN | 182 días |
| TASA DE REFERENCIA | M BONO 10 años |
| TASA FIJA | 9.13% |
| CALIFICACIÓN | |
| HR RATINGS | AAA |
| FITCH RATINGS | AA |

