Resultados Trimestrales
| Título | |
|---|---|
|
2pager Investor 4Q2025 |
Descargar |
|
FibraShop 2025 4T 2025 |
Descargar |
|
Presentación Corporativa 3T 2025 |
Descargar |
|
3T Two Pager Inversionistas |
Descargar |
|
3T Resultados Consolidados |
Descargar |
|
2T Two Pager Inversionistas |
Descargar |
|
2T Resultados Consolidados |
Descargar |
|
1T Resultados Consolidados |
Descargar |
Resultados Anuales
| Título | |
|---|---|
|
Reporte Anual FSHOP 2025 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultado Anual 2024 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultados Anuales 2023 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultados Anuales 2022 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultados Anuales 2021 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultados Anuales 2020 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultados Anuales 2019 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultados Anuales 2018 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultados Anuales 2017 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultados Anuales 2016 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultados Anuales 2015 |
Descargar |
| Título | |
|---|---|
|
Resultados Anuales 2014 |
Descargar |
| Título | |||
|---|---|---|---|
| No se han encontrado paquetes | |||
Información Trimestral
| 2T 2026 | 1T 2026 | 4T 2025 | 3T 2025 | 2T 2025 | %Δ 2T2026 vs 1T2026 | %Δ 2T2026 vs 2T2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 684.37 | 670.53 | 674.25 | 656.32 | 650.25 | 2.06% | 5.25% |
| Gastos totales | 200.37 | 188.48 | 188.84 | 183.09 | 180.35 | 6.31% | 11.10% |
| Depreciación y amortización | 4.83 | 4.78 | 4.42 | 4.48 | 4.85 | 0.94% | -0.37% |
| Utilidad de Operación | 484.00 | 482.05 | 485.40 | 473.23 | 469.9 | 0.40% | 3.00% |
| NOI | 508.20 | 505.13 | 509.63 | 496.24 | 493.18 | 0.61% | 3.05% |
| EBITDA | 488.83 | 486.84 | 489.82 | 477.71 | 474.75 | 0.41% | 2.97% |
| Margen de operación | 70.72% | 71.89% | 71.99% | 72.10% | 72.26% | -1.63% | -2.13% |
| Margen NOI | 74.26% | 75.33% | 75.58% | 75.61% | 75.84% | -1.43% | -2.09% |
| Margen EBITDA | 71.43% | 72.60% | 72.65% | 72.79% | 73.01% | -1.62% | -2.17% |
| Utilidad neta ajustada | 198.00 | 187.82 | 190.53 | 164.40 | 170.69 | 5.42% | 16.00% |
| Utilidad del periodo por CBFI | 0.3107 | 0.2948 | 0.2991 | 0.2580 | 0.2679 | 5.38% | 15.96% |
| CBFI con derechos económicos | 637.12 | 637.12 | 637.12 | 637.12 | 637.12 | 0.00% | 0.00% |
| Activos totales | 32,577 | 32,204 | 32,152 | 31,700 | 31,451 | 1.16% | 3.58% |
| Pasivos con costo | 12,637 | 12,550 | 12,497 | 12,431 | 12,323 | 0.70% | 2.54% |
| Capital | 19,433 | 19,187 | 19,170 | 18,832 | 18,478 | 1.28% | 5.16% |
| LTV | 38.79% | 38.97% | 38.87% | 39.22% | 39.18% | -0.46% | -1.00% |
| P/U ratio* | 10.94 | 9.18 | 8.66 | 9.02 | 9.29 | 19.21% | 17.71% |
| EV/EBITDA** | 10.33 | 9.58 | 9.37 | 9.43 | 9.46 | 7.82% | 9.16% |
| CAP Rate Implícito*** | 10.06% | 10.11% | 11.40% | 11.09% | 11.02% | -0.51% | -8.75% |
| Capitalización del mercado | 8,104 | 6,547 | 5,856 | 5,921 | 5,992 | 2.49% | 35.24% |
| AMEFIBRA FFO | 204.41 | 194.28 | 196.20 | 170.14 | 176.84 | 5.21% | 15.58% |

