Inversionistas

FibraShop

Información Financiera

Resultados Financieros 3er Trimestre 2023

  3er  trimestre 2023 2do  trimestre 2023 1er  trimestre 2023 4to  trimestre 2022 3er  trimestre 2022 %Δ 3T 2023 VS 2T 2023 %Δ 3T 2023 VS 3T 2022
Ingresos totales (incluyendo La Perla) 620.63 544.33 523.32 512.78 417.16 14.02% 48.78%
Ingresos del portafolio estabilizado 522.12 449.98 433.58 421.97 415.52 16.03% 25.65%
Gastos totales  137.32 140.05 130.28 130.54 107.68 -1.95% 27.53%
Depreciación y amortización  4.57 4.22 3.63 4.1 3.01 8.30% 52.18%
Utilidad de operación*  483.32 404.28 393.04 382.24 307.84 19.55% 57.00%
NOI* 504.26 424.54 412.71 398.12 322.69 18.78% 56.27%
EBITDA* 487.89 408.5 396.67 386.34 310.85 19.43% 56.95%
Margen de operación  77.87% 74.27% 75.10% 74.54% 74.09% 4.85% 5.11%
Margen NOI 81.25% 77.99% 78.86% 77.64% 77.66% 4.17% 4.62%
Margen EBITDA 78.61% 75.05% 75.80% 75.34% 74.81% 4.75% 5.08%
Utilidad neta ajustada 167.50 104.06 85.33 105.6 105.44 60.96% 58.86%
Utilidad del periodo por CBFI 0.3829 0.2312 0.1893 0.2341 0.2338 65.59% 63.79%
CBFI con derechos económicos 437.51 450.3 450.82 451.07 451.07 -2.80% -3.01%
Activos Totales 26,729 26,468 26,566 27,133 22,210 0.98% 20.35%
Pasivos con costo 11,995 11,886 12,047 12,011 9,755 0.92% 22.97%
Patrimonio 13,941 13,921 13,795 14,386 11,930 0.14% 16.85%
LTV 44.88% 44.91% 45.35% 44.27% 43.92% -0.06% 2.18%
P/U ratio** 6.49 7.58 7.4 7.39 6.94 -14.38% -6.56%
EV/EBITDA*** 8.20 9.19 10.5 10.87 10.95 -10.78% -25.06%
CAP Rate Implícito**** 13.78% 11.65% 11.38% 10.89% 10.21% 18.24% 34.96%
AMEFIBRA FFO 172.36 109.36 90.12 107.34 109.26 57.60% 57.75%
*Estos indicadores incluyen las cifras  de la Perla
** P/U ratio – calculado como el precio promedio de cierre, entre la utilidad del periodo de los últimos 12 meses entre los CBFI’s ponderados del periodo.
*** EV/EBITDA – calculado como el valor de capitalización más pasivos con costo menos efectivo en caja y equivalentes, entre EBITDA de los últimos doce meses
**** CAP Rate Implícito – calculado como el NOI del periodo anualizado (es decir multiplicado por cuatro) entre el resultado de valor de capitalización
 (calculado como el promedio ponderado de CBFI’s en circulación del trimestre por el precio promedio del trimestre) más la deuda neta al cierre del trimestre.
Resultados Trimestrales 2016
Resultados Trimestrales 2015
Resultados Trimestrales 2014
Resultados Trimestrales 2013
  • 2T Resultados Consolidados
  • 2T Resumen de Resultados
  • 2T Descarga el Excel
  • 1T Resultados Consolidados
  • 1T Resumen de Resultados
  • 1T Descarga el Excel
Resultados Anuales 2022
Resultados Anuales 2021
Resultados Anuales 2020
Resultados Anuales 2019
Resultados Anuales 2018
Resultados Anuales 2017
Resultados Anuales 2016
Resultados Anuales 2015
Resultados Anuales 2014
Resultados Anuales 2013