Inversionistas
FibraShop
Información Financiera
Resultados Financieros 3er Trimestre 2022
3er trimestre 2022 | 2do trimestre 2022 | 1er trimestre 2021 | 4to trimestre 2021 | 3ero trimestre 2021 | %Δ 3T 2022 VS 2T 2022 | %Δ 3T 2022 VS 3T 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos totales (incluyendo el ingreso neto de La Perla) | 417.16 | 371.32 | 362.06 | 387.27 | 360.05 | 12.35% | 15.86% |
Ingresos del portafolio estabilizado | 415.52 | 380.52 | 362.06 | 387.27 | 360.05 | 9.20% | 15.41% |
Gastos de totales | 107.68 | 100.42 | 99.35 | 101.69 | 99.47 | 7.22% | 8.25% |
Depreciación y amortización | 3.01 | 3.37 | 3.28 | 3.27 | 2.93 | -10.79% | 2.63% |
Utilidad de operación* | 307.84 | 280.09 | 262.71 | 285.58 | 260.58 | 9.91% | 18.14% |
NOI* | 322.69 | 294.67 | 276.39 | 300.43 | 273.66 | 9.51% | 17.92% |
EBITDA* | 310.85 | 283.47 | 265.99 | 288.85 | 263.51 | 9.66% | 17.97% |
Margen de operación | 74.09% | 73.61% | 72.56% | 73.74% | 72.37% | 0.65% | 2.37% |
Margen NOI | 77.66% | 77.44% | 76.34% | 77.58% | 76.01% | 0.28% | 2.18% |
Margen EBITDA | 74.81% | 74.50% | 73.47% | 74.59% | 73.19% | 0.42% | 2.22% |
Utilidad neta ajustada | 105.44 | 103.33 | 110.30 | 139.08 | 121.75 | 2.04% | -13.39% |
Utilidad del periodo por CBFI | 0.2338 | 0.2259 | 0.2411 | 0.3041 | 0.2662 | 3.49% | -12.16% |
CBFI con derechos económicos | 451.07 | 457.42 | 457.42 | 457.42 | 457.42 | -1.39% | -1.39% |
Activos Totales | 22,210 | 22,167 | 21,564 | 21,364 | 20,493 | 0.19% | 8.38% |
Pasivos con costo | 9,755 | 9,745 | 9,402 | 9,354 | 9,092 | 0.11% | 7.29% |
Patrimonio | 11,930 | 11,896 | 11,552 | 11,504 | 10,858 | 0.29% | 9.87% |
LTV | 43.92% | 43.96% | 43.60% | 43.78% | 44.37% | -0.09% | -1.00% |
P/U ratio** | 6.94 | 6.56 | 6.60 | 6.29 | 7.09 | 5.76% | -2.15% |
EV/EBITDA*** | 10.95 | 11.36 | 11.68 | 11.67 | 11.88 | -3.59% | -7.84% |
CAP Rate Implicito**** | 10.21% | 9.37% | 8.85% | 9.81% | 8.89% | 8.99% | 14.90% |
AMEFIBRA FFO | 109.26 | 107.57 | 114.46 | 141.17 | 125.63 | 1.57% | -13.03% |
*Estos indicadores no incluyen el ingreso neto de la Perla
** P/U ratio – calculado como el precio promedio de cierre, entre la utilidad del periodo de los últimos 12 meses entre los CBFI’s ponderados del periodo.
*** EV/EBITDA – calculado como el valor de capitalización más pasivos con costo menos efectivo en caja y equivalentes, entre EBITDA de los últimos doce meses
**** CAP Rate Implícito – calculado como el NOI del periodo anualizado (es decir multiplicado por cuatro) entre el resultado de valor de capitalización
(calculado como el promedio ponderado de CBFI’s en circulación del trimestre por el precio promedio del trimestre) más la deuda neta al cierre del trimestre.
** P/U ratio – calculado como el precio promedio de cierre, entre la utilidad del periodo de los últimos 12 meses entre los CBFI’s ponderados del periodo.
*** EV/EBITDA – calculado como el valor de capitalización más pasivos con costo menos efectivo en caja y equivalentes, entre EBITDA de los últimos doce meses
**** CAP Rate Implícito – calculado como el NOI del periodo anualizado (es decir multiplicado por cuatro) entre el resultado de valor de capitalización
(calculado como el promedio ponderado de CBFI’s en circulación del trimestre por el precio promedio del trimestre) más la deuda neta al cierre del trimestre.
Resultados Trimestrales 2022
Resultados Trimestrales 2021
Resultados Trimestrales 2020
Resultados Trimestrales 2019
Resultados Trimestrales 2018
Resultados Trimestrales 2017
- 3T Resultados Consolidados
- 3T Resumen de Resultados
- 3T Descarga el Excel
- 2T Resultados Consolidados
- 2T Resumen de Resultados
- 2T Descarga el Excel
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel
Resultados Trimestrales 2016
- 4T Resultados Consolidados
- 4T Resumen de Resultados
- 4T Descarga el Excel
- 3T Resultados Consolidados
- 3T Resumen de Resultados
- 3T Descarga el Excel
- 2T Resultados Consolidados
- 2T Resumen de Resultados
- 2T Descarga el Excel
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel
Resultados Trimestrales 2015
- 4T Resultados Consolidados
- 4T Resumen de Resultados
- 4T Descarga el Excel
- 3T Resultados Consolidados
- 3T Resumen de Resultados
- 3T Descarga el Excel
- 2T Resultados Consolidados
- 2T Resumen de Resultados
- 2T Descarga el Excel
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel
Resultados Trimestrales 2014
- 4T Resultados Consolidados
- 4T Estados de situación financiera
- 4T Descarga el Excel
- 3T Resultados Consolidados
- 3T Estados de situación financiera
- 3T Descarga el Excel
- 2T Resultados Consolidados
- 2T Resumen de Resultados
- 2T Descarga el Excel
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel
Resultados Trimestrales 2013
- 4T Resultados Consolidados
- 4T Resumen de Resultados
- 4T Descarga el Excel
- 3T Resultados Consolidados
- 3T Resumen de Resultados
- 3T Descarga el Excel
- 2T Resultados Consolidados
- 2T Resumen de Resultados
- 2T Descarga el Excel
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel