Inversionistas
FibraShop
Información Financiera
Resultados Financieros 1er Trimestre 2022
1er trimestre 2022 | 4to trimestre 2021 | 3er trimestre 2021 | 2do trimestre 2021 | 1er trimestre 2021 | %Δ 1T 2022 VS 4T 2021 | %Δ 1T 2022 VS 1T 2021 | |
Ingresos | 362.06 | 387.27 | 360.05 | 341.98 | 336.33 | -6.51% | 7.65% |
Gastos de totales | 99.35 | 101.69 | 99.47 | 95.85 | 93.31 | -2.30% | 6.47% |
Depreciación y amortización | 3.28 | 3.27 | 2.93 | 2.83 | 2.70 | 0.37% | 21.44% |
Utilidad de operación | 262.71 | 285.58 | 260.58 | 246.13 | 243.02 | -8.01% | 8.10% |
NOI | 276.39 | 300.43 | 273.66 | 258.56 | 255.22 | -8.00% | 8.29% |
EBITDA* | 265.99 | 288.85 | 263.51 | 248.96 | 245.73 | -7.91% | 8.25% |
Margen de operación | 72.56% | 73.74% | 72.37% | 71.97% | 72.26% | -1.60% | 0.42% |
Margen NOI | 76.34% | 77.58% | 76.01% | 75.61% | 75.88% | -1.60% | 0.60% |
Margen EBITDA | 73.47% | 74.59% | 73.19% | 72.80% | 73.06% | -1.50% | 0.56% |
Utilidad neta ajustada | 110.30 | 139.08 | 121.75 | 116.38 | 114.66 | -20.69% | -3.80% |
Utilidad del periodo por CBFI | 0.2411 | 0.3041 | 0.2662 | 0.2544 | 0.2507 | -20.69% | -3.80% |
CBFI con derechos económicos | 457.42 | 457.42 | 457.42 | 457.42 | 457.42 | 0.00% | 0.00% |
Activos Totales | 21,564 | 21,364 | 20,493 | 20,316 | 20,038 | 0.94% | 7.62% |
Pasivos con costo | 9,402 | 9,354 | 9,092 | 8,974 | 8,734 | 0.52% | 7.64% |
Patrimonio | 11,552 | 11,504 | 10,858 | 10,853 | 10,817 | 0.41% | 6.79% |
LTV | 43.60% | 43.78% | 44.37% | 44.17% | 43.59% | -0.42% | 0.02% |
P/U ratio** | 6.60 | 6.29 | 7.09 | 7.65 | 8.63 | 4.97% | -23.49% |
EV/EBITDA*** | 11.68 | 11.67 | 11.88 | 12.29 | 12.50 | 0.04% | -6.60% |
CAP Rate Implicito**** | 8.85% | 9.81% | 8.89% | 8.36% | 8.36% | -9.77% | 5.92% |
AMEFIBRA FFO | 114.46 | 141.17 | 125.63 | 119.31 | 117.55 | -18.92% | -2.63% |
* Las cifras correspondientes a trimestres pasados fueron recalculadas.
** P/U ratio – calculado como el precio promedio de cierre, entre la utilidad del periodo de los últimos 12 meses entre los CBFI’s ponderados del periodo.
*** EV/EBITDA – calculado como el valor de capitalización más pasivos con costo menos efectivo en caja y equivalentes, entre EBITDA de los últimos doce meses
**** CAP Rate Implícito – calculado como el NOI del periodo anualizado (es decir multiplicado por cuatro) entre el resultado de valor de capitalización
(calculado como el promedio ponderado de CBFI’s en circulación del trimestre por el precio promedio del trimestre) más la deuda neta al cierre del trimestre.
Nota: Cifras consolidadas con el Fideicomiso 2721 Sentura Tlalnepantla a partir del 4T 2020.
Resultados Trimestrales 2022
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel
Resultados Trimestrales 2021
Resultados Trimestrales 2020
Resultados Trimestrales 2019
Resultados Trimestrales 2018
Resultados Trimestrales 2017
- 3T Resultados Consolidados
- 3T Resumen de Resultados
- 3T Descarga el Excel
- 2T Resultados Consolidados
- 2T Resumen de Resultados
- 2T Descarga el Excel
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel
Resultados Trimestrales 2016
- 4T Resultados Consolidados
- 4T Resumen de Resultados
- 4T Descarga el Excel
- 3T Resultados Consolidados
- 3T Resumen de Resultados
- 3T Descarga el Excel
- 2T Resultados Consolidados
- 2T Resumen de Resultados
- 2T Descarga el Excel
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel
Resultados Trimestrales 2015
- 4T Resultados Consolidados
- 4T Resumen de Resultados
- 4T Descarga el Excel
- 3T Resultados Consolidados
- 3T Resumen de Resultados
- 3T Descarga el Excel
- 2T Resultados Consolidados
- 2T Resumen de Resultados
- 2T Descarga el Excel
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel
Resultados Trimestrales 2014
- 4T Resultados Consolidados
- 4T Estados de situación financiera
- 4T Descarga el Excel
- 3T Resultados Consolidados
- 3T Estados de situación financiera
- 3T Descarga el Excel
- 2T Resultados Consolidados
- 2T Resumen de Resultados
- 2T Descarga el Excel
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel
Resultados Trimestrales 2013
- 4T Resultados Consolidados
- 4T Resumen de Resultados
- 4T Descarga el Excel
- 3T Resultados Consolidados
- 3T Resumen de Resultados
- 3T Descarga el Excel
- 2T Resultados Consolidados
- 2T Resumen de Resultados
- 2T Descarga el Excel
- 1T Resultados Consolidados
- 1T Resumen de Resultados
- 1T Descarga el Excel