Inversionistas

FibraShop

Información Financiera

Resultados Financieros 1er Trimestre 2023

  1er  trimestre 2023 4to  trimestre 2022 3er  trimestre 2022 2do  trimestre 2022 1er  trimestre 2022 %Δ 1T 2023 VS 4T 2022 %Δ 1T 2023 VS 1T 2022
Ingresos totales (incluyendo La Perla) 523.32 512.78 417.16 371.32 362.06 2.06% 44.54%
Ingresos del portafolio estabilizado 433.58 421.97 415.52 380.52 362.06 2.75% 19.76%
Gastos totales  130.28 130.54 107.68 100.42 99.35 -0.20% 31.13%
Depreciación y amortización  3.63 4.1 3.01 3.37 3.28 -11.50% 10.60%
Utilidad de operación*  393.04 382.24 307.84 280.09 262.71 2.82% 49.61%
NOI* 412.71 398.12 322.69 294.67 276.39 3.66% 49.32%
EBITDA* 396.67 386.34 310.85 283.47 265.65 2.67% 49.13%
Margen de operación  75.10% 74.54% 74.09% 73.61% 72.56% 0.75% 3.51%
Margen NOI 78.86% 77.64% 77.66% 77.44% 76.34% 1.58% 3.31%
Margen EBITDA 75.80% 75.34% 74.81% 74.50% 73.37% 0.60% 3.17%
Utilidad neta ajustada 85.33 105.6 105.44 103.33 110.3 -19.19% -22.64%
Utilidad del periodo por CBFI 0.1893 0.2341 0.2338 0.2259 0.2411 -19.14% -21.51%
CBFI con derechos económicos 450.82 451.07 451.07 457.42 457.42 -0.06% -1.44%
Activos Totales 26,566 27,133 22,210 22,167 21,564 -2.09% 23.19%
Pasivos con costo 12,047 12,011 9,755 9,745 9,402 0.30% 28.13%
Patrimonio 13,795 14,386 11,930 11,896 11,552 -4.11% 19.42%
LTV 45.35% 44.27% 43.92% 43.96% 43.60% 2.44% 4.01%
P/U ratio** 7.4 7.39 6.94 6.56 6.6 1.31% 12.03%
EV/EBITDA*** 10.5 10.87 10.95 11.36 11.68 -3.12% -10.09%
CAP Rate Implícito**** 11.38% 10.89% 10.21% 9.37% 8.85% 4.26% 28.64%
AMEFIBRA FFO 90.12 107.34 109.26 107.57 114.46 16.13% 8.91%
*Estos indicadores incluyen las cifras  de la Perla
** P/U ratio – calculado como el precio promedio de cierre, entre la utilidad del periodo de los últimos 12 meses entre los CBFI’s ponderados del periodo.
*** EV/EBITDA – calculado como el valor de capitalización más pasivos con costo menos efectivo en caja y equivalentes, entre EBITDA de los últimos doce meses
**** CAP Rate Implícito – calculado como el NOI del periodo anualizado (es decir multiplicado por cuatro) entre el resultado de valor de capitalización
 (calculado como el promedio ponderado de CBFI’s en circulación del trimestre por el precio promedio del trimestre) más la deuda neta al cierre del trimestre.
Resultados Trimestrales 2016
Resultados Trimestrales 2015
Resultados Trimestrales 2014
Resultados Trimestrales 2013
  • 2T Resultados Consolidados
  • 2T Resumen de Resultados
  • 2T Descarga el Excel
  • 1T Resultados Consolidados
  • 1T Resumen de Resultados
  • 1T Descarga el Excel
Resultados Anuales 2022
Resultados Anuales 2021
Resultados Anuales 2020
Resultados Anuales 2019
Resultados Anuales 2018
Resultados Anuales 2017
Resultados Anuales 2016
Resultados Anuales 2015
Resultados Anuales 2014
Resultados Anuales 2013