Grupos de Interés
El relacionamiento con nuestros grupos de interés es un componente clave de nuestra estrategia de sostenibilidad. Con el objetivo de conocer e integrar sus necesidades y expectativas, contamos con canales de diálogo y esquemas de comunicación adaptados a cada grupo.
| Grupo de interés | Descripción | Canales de diálogo | Frecuencia de comunicación |
|---|---|---|---|
| Instituciones Financieras | • Banca Múltiple • Banca de Desarrollo | • Reuniones personales con la Dirección de Finanzas Sitio web | Mensual |
| Gobierno, dependencias y autoridades | • Instituciones Federales y Estatales • Gobierno Municipal • SAT, IMSS, INFONAVIT, Banco de México, SEMARNAT, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, COFECE, INEGI, IMPI, entre otros | • Reuniones con las dependencias (trámites, aclaraciones, pagos) • Comunicados • Buzón Tributario • Encuestas Visitas a Plaza | Bimestral |
| Colaboradores | Personal corporativo y de plaza | • Convención anual de Gerentes de Plaza y Corporativo • Conferencias telefónicas • Reuniones personales • Correo electrónico • Intranet • Oficina de Recursos Humanos • Encuestas clima laboral • Eventos de integración • Política de puertas abiertas | Diaria |
| Locatarios | • Multinacional • Franquicias Nacionales e Internacionales • PyMEs • Gobierno | • Reuniones personales • Conferencias telefónicas • Comunicados a través de correo electrónico | Semanal |
| Tenedores CBFIs | • Inversionista patrimonial • Público inversionista | • Reporte Trimestral • Conferencia telefónica trimestral • Reporte anual • Eventos relevantes • Sitio Web | Trimestral |
| Calificadoras y analistas | Encargados de evaluar el riesgo financiero al público inversionista | • Reuniones personales • Conferencias telefónicas • Comunicados a través de correo electrónico • Eventos relevantes • Sitio web | Trimestral |
| Proveedores | Relacionados con la operación: • Servicios de vigilancia y limpieza • Agua, luz y gas • Recolección de basura y residuos • Otros servicios de operación • Compras de materiales | • Reuniones personales • Contratos • Comunicados | Mensual |
| Visitantes | • Proveedores y trabajadores de nuestros locatarios • Público en general que visita el centro comercial con fines de compra y entretenimiento | • Reuniones con Gerente de Plaza • Eventos realizados en el centro comercial • Comunicados en redes sociales • Buzón de sugerencias | Diaria |
| Comunidades | Habitantes de la zona en la que está ubicada el centro comercial | • Redes sociales Sitio web Eventos realizados en el centro comercial | Diaria |
| Asociaciones | • Asociación Mexicana de FIBRAS Inmobiliarias (AMEFIBRA) • Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) • Instituto Nacional de Relación con Inversionistas (INARI) | • Reuniones personales • Comunicados | Bimestral |




