Social
FibraShop
Grupos de Interés
Los grupos de interés son grupos o individuos que son afectados de manera positiva o negativa por las actividades y decisiones de la organización. Para la identificación, vinculación y medios de comunicación de nuestros grupos de interés, durante el 2020 realizamos un ejercicio con base en la Norma Internacional ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social.
A continuación, se muestran nuestros grupos de interés y los canales de comunicación específicos para cada uno:
Grupo de Interés | Descripción | Canales de dialogo | Responsable de la vinculación |
Tenedores CBFIs | Inversionista patrimonialPúblico inversionista | Reporte TrimestralConferencia telefónica trimestral Reporte anualEventos relevantesSitio Web | Dirección GeneralDirección de Finanzas |
Calificadoras y analistas | Encargados de evaluar el riesgo financiero al público inversionista | Reuniones personales Conferencias telefónicasComunicados a través de correo electrónicoEventos relevantesSitio web | Dirección de Finanzas |
Locatarios | MultinacionalFranquicias Nacionales e InternacionalesPyMEsGobierno | Reuniones personales Conferencias telefónicasComunicados a través de correo electrónico | Gerencia de PlazaGerencia de ComercializaciónDirección OperacionesDirección JurídicoCoordinación de imagen y adaptaciones de locales |
Colaboradores | Personal corporativo y de plaza | Convención anual de Gerentes de Plaza y CorporativoConferencias telefónicasReuniones personalesCorreo electrónicoIntranetOficina de Recursos HumanosEncuestas clima laboral Eventos de integraciónPolítica de puertas abiertas | Gerencia de PlazaGerencia de Recursos HumanosDirección GeneralDirección de FinanzasDirección OperacionesDirección Jurídica |
Instituciones Financieras | Banca MúltipleBanca de Desarrollo | Reuniones personales con la Dirección de FinanzasSitio web | Dirección GeneralDirección de Finanzas |
Gobierno, dependencias y autoridades | Instituciones Federales y EstatalesGobierno MunicipalSAT, IMSS, INFONAVIT,Banco de México, SEMARNAT,Comisión Nacional Bancaria y de Valores,COFECE, INEGI, IMPI, entre otros | Reuniones con las dependencias (trámites, aclaraciones, pagos)ComunicadosBuzón TributarioEncuestasVisitas a Plaza | Gerencia de PlazaDirección de OperacionesDirección de FinanzasDirección Jurídica |
Proveedores | Relacionados con la operación:Servicios de vigilancia y limpiezaAgua, luz y gasRecolección de basura y residuos.Otros servicios de operaciónCompras de materiales | Reuniones personalesContratosComunicados | Gerencia de PlazaGerencia de Mantenimiento |
Visitantes | Proveedores y trabajadores de nuestros locatariosPúblico en general que visita el centro comercial con fines de compra y entretenimiento | Reuniones con Gerente de Plaza Eventos realizados en el centro comercialComunicados en redes socialesBuzón de sugerencias | Gerencia de PlazaDirección de Operaciones |
Comunidades | Habitantes de la zona en la que está ubicada el centro comercial | Redes sociales Sitio web Eventos realizados en el centro comercial | Gerencia de PlazaGerencia de MercadotecniaDirección de Operaciones |
Asociaciones | Asociación Mexicana de FIBRAS Inmobiliarias (AMEFIBRA)Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV)Instituto Nacional de Relación con Inversionistas (INARI) | Reuniones personales Comunicados | Dirección General |
En 2022 realizamos encuestas a nuestros locatarios y proveedores, referentes a la priorización de los temas ASG y actualizar la materialidad.