| SLATE KEY | FSHOP 15 |
|---|---|
| ISIN | MX91FS000006 |
| ISSUE DATE | 29/06/15 |
| MATURITY DATE | 22/06/20 |
| TERM | 1,820 days |
| ISSUED AMOUNT | 3,000 million pesos |
| CUPON TERM | 28 days |
| REFERENCE RATE | TIIE 28 |
| FIXED RATE | 90 basis points |
| RATING | |
| HR RATINGS | AAA |
| FITCH RATINGS | AA |
| SLATE KEY | FSHOP 17 |
|---|---|
| ISIN | MX91FS000014 |
| ISSUE DATE | 7/25/17 |
| MATURITY DATE | 7/19/22 |
| TERM | 1,820 days |
| ISSUED AMOUNT | 1,400 million pesos |
| CUPON TERM | 28 days |
| REFERENCE RATE | TIIE 28 |
| FIXED RATE | 125 basis points |
| RATING | |
| HR RATINGS | AAA |
| FITCH RATINGS | AA |
| SLATE KEY | FSHOP 17-2 |
|---|---|
| ISIN | MX91FS000022 |
| ISSUE DATE | 7/25/17 |
| MATURITY DATE | 7/19/22 |
| TERM | 3,640 days |
| ISSUED AMOUNT | 1,600 million pesos |
| CUPON TERM | 182 days |
| REFERENCE RATE | M BONUS 10 years |
| FIXED RATE | 9.13% |
| RATING | |
| HR RATINGS | AAA |
| FITCH RATINGS | AA |

