Ambiental
FibraShop
Cambio Climático
Reporte Cambio Climático
La situación del cambio climático en el mundo es cada vez más preocupante. Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero continúan aumentando, lo que provoca un aumento de la temperatura global y un incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos relacionados con el clima en todo el mundo. A medida que los efectos del cambio climático se vuelven más evidentes, tanto los propietarios como desarrolladores de inmuebles están reconociendo la necesidad de adaptarse y mitigar los riesgos asociados.
Para poder abordar estas implicaciones climáticas, en FibraShop hemos desarrollado una estrategia de cambio climático tomando como eje principal las cuatro recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
En 2020, realizamos un análisis preliminar de riesgos climáticos físicos en tres de nuestros inmuebles claves: Plaza Kukulcán, Puerta la Victoria y Puerto Paraíso. En 2021, desarrollamos un estudio integral complementario, cuantificando el cambio en la exposición a los riesgos climáticos físicos en los 18 inmuebles (considerando Sentura Tlanepantla) de nuestro portafolio, el cual describe los impactos potenciales a escala regional. Durante el 2022, hemos continuado implementando distintas estrategias para el reforzamiento y prevención de riesgos ante eventos climáticos en nuestras propiedades.

Cambio climático
Tema | Peligro climático físico | Descripción | Escenario climático | Horizonte temporal* |
Condiciones cálidas y secas | Temperatura media | La temperatura media durante todo el año | Emisiones bajas (RCP4.5) Emisiones altas (RCP8.5) | 2030, 2050 y 2070 |
Días calientes | El número de días al año donde la temperatura máxima diaria supera los 30ºC | Emisiones bajas (RCP4.5) Emisiones altas (RCP8.5) | 2030, 2050 y 2070 | |
Estrés hídrico | La relación entre el suministro de agua y la demanda | Emisiones bajas (RCP4.5) Emisiones altas (RCP8.5) | 2030 y 2040 | |
Días de fuego extremo | El número de días por año donde el índice de clima de incendios excede el 95 percentil histórico | Emisiones altas (RCP8.5) | 2030, 2050 y 2070 | |
Duración de la temporada de incendios | El número de días al año en que el peligro de incendio es superior a la mitad de su rango medio | Emisiones altas (RCP8.5) | 2030, 2050 y 2070 | |
Condiciones húmedas extremas | Intensidad de la lluvia extrema | La precipitación máxima diaria experimentada a lo largo de un año | Emisiones bajas (RCP4.5) Emisiones altas (RCP8.5) | 2030, 2050 y 2070 |
Frecuencia de la lluvia extrema | El número de días con más de 20 mm de lluvia | Emisiones bajas (RCP4.5) Emisiones altas (RCP8.5) | 2030, 2050 y 2070 | |
Evento de marejada ciclónica | El evento extremo del nivel del mar que combina el aumento del nivel del mar, las mareas, la altura extrema de las olas y la actividad de la marejada ciclónica. | Emisiones bajas (RCP4.5) Emisiones altas (RCP8.5) | 2050 | |
Frecuencia de huracanes | La frecuencia e intensidad de los huracanes | Emisiones altas (~2oC global en 2050) | Aproximadamente 2050 en un escenario de altas emisiones |









