En FibraShop impulsamos la gestión sostenible de inmuebles mediante prácticas que optimizan el uso del agua, generando beneficios ambientales, económicos y operativos.
Mingitorios secos
Como parte de nuestra estrategia de eficiencia operativa, Fibra Shop mantuvo la implementación de mingitorios secos en propiedades estratégicas del portafolio.
Con base en estimaciones operativas internas, esta infraestructura representa un ahorro aproximado de 12,900 m3 de agua anuales, derivado de la eliminación del consumo de agua asociado a descargas sanitarias. Estas acciones fortalecen nuestra capacidad para reducir impactos asociados al estrés hídrico y mejorar la eficiencia en el uso del recurso dentro de nuestras operaciones.
Plantas de tratamiento
El 27% de nuestras propiedades cuentan con plantas de tratamiento de agua. Entre ellas se encuentran:
- Puerta Texcoco
- Plaza los Atrios
- City Center Esmeralda
- Puerta la Victoria
Adicionalmente, nuestro inmueble Puerto Paraíso cuenta con una planta desalinizadora de agua, equivalente al 6.25% de nuestros inmuebles operados.
Otras iniciativas
- Sustitución progresiva de sanitarios y griferías por equipos de bajo consumo.
- Monitoreo y optimización del consumo hídrico en activos estratégicos.
- Aprovechamiento y reutilización de agua tratada para servicios operativos y riego.
- Fortalecimiento de infraestructura hidráulica para incrementar la resiliencia de nuestros inmuebles.
Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la eficiencia hídrica, reduciendo riesgos asociados a la escasez y promoviendo un entorno más sostenible para nuestras comunidades.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmuebles | Subterránea (m3) | De terceros(m3) | Subterránea (m3) | De terceros(m3) | Subterránea (m3) | De terceros(m3) | Subterránea (m3) | De terceros(m3) |
| Plaza Cibeles | - | 43,205.00 | - | 49,836.00 | - | 52,152 | - | 49,224 |
| La Luciérnaga | - | 19,457.00 | - | 23,480.00 | - | 23,770 | - | 21,729 |
| Puerto Paraíso | 181,860.00 | - | 168,536.00 | - | 153,511 | - | 168,536 | - |
| Kukulcán Plaza | 72,145 | - | 5,338.00 | 2,461,711.00 | 4,440.00 | NA | NA | |
| Puerta Texcoco | 2,461,711.00 | 4,440.00 | - | - | - | - | - | - |
| UC Xalapa | 19,105.00 | 17,530.00 | 20,787.00 | 21,962.00 | 23,875 | 21,236 | 29,111 | 22,023 |
| UC Jurica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UC Juriquilla | - | 23,121.00 | - | 18,421.00 | - | 16,243 | - | 19,058 |
| Nima Shops | - | 1,713.00 | - | 2,156.00 | - | 2,726 | - | 5,990 |
| Plaza Los Atrios | - | 17,968.00 | - | 17,165.00 | - | 13,435 | - | 14,875 |
| Galerías Mall Sonora | - | 49,127.00 | - | 51,784.00 | - | 56,393 | - | 42,954 |
| Galerías Tapachula | - | 26,490.00 | - | 26,524.00 | - | 26,520 | - | 41,610 |
| Las Misiones | - | 23,112.00 | - | 24,001.00 | - | 22,197 | - | 11,147 |
| City Center Esmeralda | - | 36,780.00 | - | 52,574.00 | - | 35,821 | - | 34,951 |
| Plaza Cedros | - | 9,602.00 | - | 10,275.00 | - | 9,846 | - | 8,850 |
| Cruz Del Sur | - | 6,468.00 | - | 6,586.00 | - | 8,616 | - | 8,510 |
| Puerta La Victoria | - | 49,407.00 | - | 43,680.00 | - | 59,247 | - | 47,240 |
| La Perla | - | 28,926.4 | - | 97,068.00 | - | 121,380 | 134,318 | - |
| Total | 2,662,676.00 | 382,194.4 | 189,323.00 | 464,311.00 | 177,386 | 481,202 | 235,574 | 338,151 |
| Porcentaje de extracción en zonas de estrés hídrico | 18.25 | 96.32% | 95% | 87.42% | ||||
Consumo de Agua y Descarga
En la mayoría de nuestros centros comerciales, el consumo de agua proviene de fuentes subterráneas y suministro de terceros. Durante 2025, el consumo de agua registró un incremento de 4.3% excluyendo el consumo por inquilinos y de 1.4% considerando el consumo total de Fibra Shop e inquilinos.
Cabe destacar que Puerto Paraíso cuenta con un sistema de desalinización, mediante el cual en 2025 se extrajo 72,145 m³ de agua de fuentes subterráneas y se registraron descargas por un total de 108,863 m³ con minerales provenientes del tratamiento de desalinización.




