Ambiental
FibraShop
Agua
En el sector de bienes raíces, la gestión hídrica es esencial para el desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de las propiedades inmobiliarias. Hoy en día, la seguridad y resiliencia hídrica cada vez es más importante ante el aumento e intensidad de eventos climáticos como inundaciones o sequías. En FibraShop, contamos con el compromiso de mitigar y reducir nuestro consumo hídrico a través de la implementación de tecnologías eficientes, así como la concientización y educación de nuestro personal.
4 Al no contar con consumo de Gas LP 2019, se utiliza como base el consumo de 2020 para determinar la variación con respecto a 2022.
Durante el 2022, contamos con un consumo total de 248,258.95 m3 de agua, teniendo una intensidad hídrica de 0.179 de m3/m2 de ABR
Agua
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Inmuebles | Subterránea (m3) | De terceros(m3) | Subterránea (m3) | De terceros(m3) | Subterránea (m3) | De terceros(m3) | Subterránea (m3) | De terceros(m3) |
Plaza Cibeles | - | 49,419.00 | - | 32,285.00 | - | 39,537.00 | - | 43,205.00 |
La Luciérnaga | - | 21,183.00 | - | 16,468.00 | - | 17,781.00 | - | 19,457.00 |
Puerto Paraíso | 71,203.00 | - | 101,109.00 | - | 92,909.00 | - | 181,860.00 | - |
Kukulcán Plaza | 4,230,370.60 | 8,041.00 | 1,219,837.00 | 9,512.00 | 2,148,871.00 | 5,338.00 | 2,461,711.00 | 4,440.00 |
Puerta Texcoco | 20,417.00 | 27,347.00 | 15,266.00 | 13,017.00 | 16,256.00 | 14,935.50 | 19,105.00 | 17,530.00 |
UC Xalapa | - | 7,445.00 | - | 6,381.00 | - | 7,155.00 | - | - |
UC Jurica | - | 30,863.50 | - | 22,475.50 | - | 18,717.00 | - | 23,121.00 |
UC Juriquilla | - | 4,609.37 | - | 1,891.00 | - | 2,175.00 | - | 1,713.00 |
Nima Shops | - | 17,228.00 | - | 17,773.00 | - | 17,596.00 | - | 17,968.00 |
Plaza Los Atrios | - | 26,796.00 | - | 38,954.00 | - | 51,391.00 | - | 49,127.00 |
Galerías Mall Sonora | - | 48,141.00 | - | 32,024.00 | - | 23,948.00 | - | 26,490.00 |
Galerías Tapachula | - | 27,759.00 | - | 16,935.00 | - | 25,817.00 | - | 23,112.00 |
Las Misiones | - | 55,893.00 | - | 16,332.00 | - | 31,251.00 | - | 36,780.00 |
City Center Esmeralda | - | 11,410.00 | - | 21,701.00 | - | 25,002.00 | - | 24,848.00 |
Plaza Cedros | - | 17,379.00 | - | 13,813.00 | - | 10,209.00 | - | 9,602.00 |
Cruz Del Sur | - | 3,270.00 | - | 3,016.00 | - | 3,395.00 | - | 6,468.00 |
Puerta La Victoria | - | 67,623.00 | - | 35,148.00 | - | 41,542.00 | - | 49,407.00 |
La Perla | - | - | - | - | - | 28,926.4 | ||
Total | 4,321,990.60 | 424,406.87 | 1,336,212.00 | 297,725.50 | 2,258,036.00 | 335,753.50 | 2,662,676.00 | 382,194.4 |
Porcentaje de extracción en zonas de estrés hídrico[5] | - | - | 12% | 18.25% |
Con respecto a nuestro consumo de agua incluyendo consumo de locales, contamos con 501,941.38m3, donde se tuvo un incremento de 21.19% con respecto a nuestro 2021.
El consumo de agua en nuestros inmuebles es igual a los valores reportados de extracción a excepción de Puerto Paraíso y Kukulcán Plaza, que cuentan con los valores de descarga en los pozos derivados de su proceso de desalinización y lograron producir 100,642 m3 de agua potable mediante sus plantas de desalinización. En total, se consumieron 248,259 m3 de agua.
Consumo y descarga de agua
Inmuebles | Extracción | Producción | Descarga |
Puerto Paraíso | 181,860 | 75,353 | 106,507 |
Kukulcán Plaza[5] | 2,461,711 | 25,289 | 2,452,559 |